The definitive benchmark for institutional commodity trading firms — evaluated across 30 performance metrics spanning market power, compliance, ESG, and logistics.
61 firms displayed
| Rank | Company | Sector | Sub-Category | Headquarters | Market Power | Compliance | ESG Score | Geopolitical Risk | Index Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SH Shell Trading Est. 1907 | Energy | HydrocarbonsTRG | London, UK | 82.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 96.4 |
| 2 | VI Vitol Group Est. 1966 | Energy | HydrocarbonsLPG+1 | Rotterdam, Netherlands | 100.0 | 90.2 | 95.7 | 100.0 | 95.8 |
| 3 | TR Trafigura Est. 1993 | Metals/Mining | Base Metals | Singapore | 93.9 | 88.2 | 98.5 | 100.0 | 94.0 |
| 4 | GL Glencore Est. 1974 | Metals/Mining | Base Metals | Baar, Switzerland | 96.0 | 76.5 | 98.7 | 100.0 | 92.5 |
| 5 | BP BP Trading & Shipping Est. 1909 | Energy | Hydrocarbons | London, UK | 66.3 | 97.3 | 93.5 | 100.0 | 91.0 |
| 6 | TO TotalEnergies Trading Est. 1924 | Energy | TRGPower & Renewables | Paris, France | 61.9 | 96.9 | 93.6 | 100.0 | 90.0 |
| 7 | BG BGN Group Est. 1995 | Energy | HydrocarbonsLPG | Geneva, Switzerland | 54.0 | 100.0 | 100.0 | 95.3 | 89.4 |
| 8 | GU Gunvor Group Est. 2000 | Energy | Hydrocarbons | Geneva, Switzerland | 57.3 | 83.3 | 93.6 | 100.0 | 84.5 |
| 9 | ME Mercuria Energy Est. 2004 | Energy | Hydrocarbons | Geneva, Switzerland | 56.4 | 83.8 | 88.4 | 98.4 | 83.0 |
| 10 | JB JBS Est. 1953 | Livestock | Meat & Poultry | São Paulo, Brazil | 90.4 | 100.0 | 68.1 | 59.0 | 82.0 |
| 11 | KO Koch Industries Est. 1940 | Energy | HydrocarbonsLPG+1 | Wichita, USA | 57.6 | 78.2 | 82.2 | 100.0 | 82.0 |
| 12 | LO Louis Dreyfus Est. 1851 | Agriculture | Softs | Geneva, Switzerland | 44.3 | 77.8 | 81.8 | 85.3 | 81.5 |
| 13 | CA Cargill Metals Est. 1990 | Metals/Mining | Base Metals | Geneva, Switzerland | 42.5 | 81.9 | 81.1 | 85.3 | 81.5 |
| 14 | MA Macquarie Commodities Est. 1969 | Energy | Hydrocarbons | Sydney, Australia | 39.1 | 88.8 | 82.1 | 97.2 | 81.5 |
| 15 | EN Eni Trading Est. 1953 | Energy | HydrocarbonsTRG | Rome, Italy | 43.5 | 85.4 | 78.4 | 97.2 | 81.5 |
| 16 | CA CarbonCure Technologies Est. 2007 | Energy | Power & Renewables | Halifax, Canada | 39.5 | 93.2 | 97.9 | 97.2 | 81.5 |
| 17 | ED EDF Trading Est. 2002 | Energy | Power & RenewablesTRG | London, UK | 38.7 | 92.2 | 85.0 | 97.2 | 81.5 |
| 18 | WO Woodside Energy Trading Est. 1954 | Energy | TRG | Perth, Australia | 38.9 | 88.8 | 77.6 | 97.2 | 81.5 |
| 19 | AN Andurand Capital Est. 2010 | Energy | Hydrocarbons | London, UK | 33.5 | 78.7 | 83.2 | 97.2 | 81.5 |
| 20 | IT Itochu Corporation Est. 1858 | Energy | Hydrocarbons | Osaka, Japan | 40.0 | 88.8 | 80.6 | 97.2 | 81.5 |
| 21 | RE Respira International Est. 2020 | Energy | Power & Renewables | London, UK | 36.0 | 89.8 | 98.2 | 97.2 | 81.5 |
| 22 | MA Marubeni Corporation Est. 1858 | Agriculture | Grains & OilseedsSofts | Tokyo, Japan | 43.5 | 83.9 | 77.1 | 85.3 | 81.5 |
| 23 | MI Mitsubishi Trading Est. 1870 | Metals/Mining | Base MetalsFerrous & Bulks | Tokyo, Japan | 47.1 | 87.3 | 75.6 | 85.3 | 81.5 |
| 24 | HA Hartree Partners Est. 1997 | Energy | Hydrocarbons | New York, USA | 36.6 | 74.3 | 80.6 | 97.2 | 81.5 |
| 25 | PE Petronas Trading Est. 1974 | Energy | TRG | Kuala Lumpur, Malaysia | 48.2 | 76.7 | 76.9 | 97.2 | 81.5 |
| 26 | SO South Pole Est. 2006 | Energy | Power & Renewables | Zurich, Switzerland | 42.7 | 96.6 | 99.0 | 97.2 | 81.5 |
| 27 | EN ENOC Trading Est. 1993 | Energy | Hydrocarbons | Dubai, UAE | 36.1 | 69.9 | 75.8 | 97.2 | 81.5 |
| 28 | EQ Equinor Trading Est. 1972 | Energy | HydrocarbonsPower & Renewables | Stavanger, Norway | 45.7 | 95.6 | 83.2 | 97.2 | 81.5 |
| 29 | VE Verra Trading Est. 2005 | Energy | Power & Renewables | Washington DC, USA | 38.1 | 100.0 | 96.8 | 97.2 | 81.5 |
| 30 | CA Castleton Commodities Est. 1997 | Energy | TRGPower & Renewables | Stamford, USA | 37.6 | 77.7 | 81.3 | 97.2 | 81.5 |
| 31 | BH BHP Trading Est. 1885 | Metals/Mining | Ferrous & BulksBase Metals | Melbourne, Australia | 46.8 | 85.9 | 74.1 | 85.3 | 81.5 |
| 32 | AR Archer Daniels Midland Est. 1902 | Agriculture | Grains & OilseedsAgri-Bio | Chicago, USA | 53.9 | 83.9 | 77.1 | 85.3 | 81.5 |
| 33 | QA Qatar Energy Trading Est. 1974 | Energy | TRGHydrocarbons | Doha, Qatar | 59.8 | 66.5 | 75.8 | 97.2 | 81.5 |
| 34 | RI Rio Tinto Est. 1873 | Metals/Mining | Ferrous & BulksBase Metals+1 | London, UK | 48.5 | 82.5 | 73.4 | 85.3 | 81.4 |
| 35 | SU Sumitomo Corporation Est. 1919 | Metals/Mining | Base MetalsCritical Minerals | Tokyo, Japan | 41.6 | 83.9 | 75.6 | 85.3 | 81.1 |
| 36 | TY Tyson Foods Est. 1935 | Livestock | Meat & Poultry | Springdale, USA | 81.5 | 100.0 | 73.5 | 70.4 | 80.5 |
| 37 | CA Cargill Est. 1865 | Agriculture | Grains & OilseedsSofts+1 | Minneapolis, USA | 69.1 | 89.0 | 79.9 | 87.1 | 80.2 |
| 38 | OL Olam Group Est. 1989 | Agriculture | Grains & OilseedsSofts+1 | Singapore | 43.5 | 73.7 | 80.0 | 85.3 | 79.6 |
| 39 | SA Samsung C&T Trading Est. 1938 | Metals/Mining | Base MetalsFerrous & Bulks | Seoul, South Korea | 40.1 | 80.5 | 74.5 | 85.3 | 79.4 |
| 40 | FO Fonterra Est. 2001 | Livestock | Dairy | Auckland, New Zealand | 62.4 | 100.0 | 88.2 | 91.6 | 79.2 |
| 41 | SO South32 Est. 2015 | Metals/Mining | Base MetalsCritical Minerals | Perth, Australia | 38.0 | 81.5 | 76.3 | 85.3 | 79.2 |
| 42 | EN Engelhart CTP Est. 2013 | Agriculture | Softs | London, UK | 37.8 | 74.7 | 80.7 | 85.3 | 78.6 |
| 43 | VA Vale Trading Est. 1942 | Metals/Mining | Ferrous & BulksBase Metals | Rio de Janeiro, Brazil | 45.3 | 70.3 | 71.9 | 85.3 | 77.8 |
| 44 | FR Freeport-McMoRan Trading Est. 1912 | Metals/Mining | Base MetalsCritical Minerals | Phoenix, USA | 40.5 | 77.1 | 70.8 | 85.3 | 77.7 |
| 45 | TR Traxys Group Est. 2003 | Metals/Mining | Base Metals | Luxembourg | 36.8 | 70.3 | 78.2 | 85.3 | 76.9 |
| 46 | XS Xstrata Trading Est. 2002 | Metals/Mining | Base MetalsFerrous & Bulks | Zug, Switzerland | 41.4 | 70.3 | 72.7 | 85.3 | 76.8 |
| 47 | CH Cheniere Energy Est. 1996 | Energy | TRG | Houston, USA | 38.2 | 83.4 | 83.7 | 92.3 | 76.4 |
| 48 | MI Mitsubishi Corporation Est. 1954 | Energy | HydrocarbonsPower & Renewables | Tokyo, Japan | 37.3 | 83.4 | 82.1 | 90.7 | 75.8 |
| 49 | MA Marfrig Global Foods Est. 2000 | Livestock | Meat & Poultry | São Paulo, Brazil | 68.4 | 100.0 | 60.6 | 61.2 | 75.5 |
| 50 | NO Novatek Est. 1994 | Energy | TRGHydrocarbons | Moscow, Russia | 42.1 | 30.0 | 74.0 | 97.2 | 75.3 |
| 51 | MI Mitsui & Co. Est. 1876 | Energy | HydrocarbonsPower & Renewables | Tokyo, Japan | 35.3 | 86.3 | 75.4 | 91.3 | 74.9 |
| 52 | CO COFCO International Est. 2014 | Agriculture | Grains & Oilseeds | Geneva, Switzerland | 43.2 | 56.2 | 75.6 | 85.3 | 74.7 |
| 53 | BU Bunge Limited Est. 1818 | Agriculture | Grains & Oilseeds | St. Louis, USA | 47.7 | 78.0 | 83.5 | 87.7 | 73.5 |
| 54 | MI Minerva Foods Est. 1992 | Livestock | Meat & Poultry | Barretos, Brazil | 62.3 | 100.0 | 57.1 | 56.2 | 72.8 |
| 55 | LO Louis Dreyfus Company Est. 1851 | Agriculture | Grains & OilseedsSofts+1 | Rotterdam, Netherlands | 48.4 | 79.2 | 81.4 | 87.4 | 72.8 |
| 56 | WI Wilmar International Est. 1991 | Agriculture | Grains & Oilseeds | Singapore | 49.4 | 70.3 | 82.6 | 87.9 | 71.4 |
| 57 | FR Freepoint Commodities Est. 2011 | Energy | Hydrocarbons | Stamford, USA | 30.8 | 68.3 | 78.1 | 89.6 | 68.5 |
| 58 | MA Marex Spectron Est. 1970 | Energy | Hydrocarbons | London, UK | 26.5 | 74.9 | 77.2 | 87.2 | 67.2 |
| 59 | OI Oilflow SPV Est. 2019 | Energy | Power & Renewables | London, UK | 20.7 | 70.8 | 84.9 | 84.3 | 65.8 |
| 60 | CO Concept Commodities Est. 2020 | Energy | Power & Renewables | Zurich, Switzerland | 16.4 | 71.3 | 82.6 | 80.9 | 63.2 |
| 61 | NO Noble Group Est. 1986 | Energy | Hydrocarbons | Hong Kong | 34.7 | 44.6 | 78.4 | 94.0 | 62.4 |
Live Rankings. Scores are continuously updated based on real-time intelligence signals, AI-parsed news, and analyst-reviewed data. Rankings may shift as new information is published.